Hors saison, pistes fermés.
# | Nom | Type | Classe | Nuit | Condition |
---|---|---|---|---|---|
1 | Couturier | Damée |
À venir | ||
2 | Rice | Damée |
À venir | ||
3 | Casse-Cou | Damée |
À venir | ||
4 | Fraser | Canadian Tire Fun Park |
À venir | ||
5 | Jessome | Damée |
À venir | ||
6 | République | Damée |
À venir | ||
7 | Bon Voyage | Bosses |
À venir | ||
8 | Brayonne | Damée |
À venir | ||
9 | Pentapic | Bosses |
À venir | ||
10 | Demi-Lune | Damée |
À venir | ||
11 | Pente à Jim | Damée |
À venir | ||
12 | Pente école | Pente école |
À venir | ||
13 | Pente à Jim Ouest | Damée |
À venir | ||
14 | Upper Fraser | Canadian Tire Fun Park |
À venir | ||
15 | Sous-bois 1 | Sous-bois naturels |
À venir | ||
16 | Sous-bois 2 | Sous-bois naturels |
À venir | ||
17 | Sous-bois 3 | Sous-bois naturels |
À venir | ||
18 | Sous-bois 4 | Sous-bois naturels |
À venir | ||
19 | Sous-bois Familial | Sous-bois naturels |
À venir | ||
20 | Piste de tubes | Tube |
À venir | ||
21 | Canyon | Damée |
À venir | ||
22 | Passage à Jacques | Damée |
À venir | ||
23 | Sentier de raquettes O. | Raquettes |
À venir | ||
24 | Sentier de raquettes E. | Raquettes |
À venir | ||
25 | Tapis magique | Tapis magique |
À venir | ||
26 | Le Quad | Remontée |
À venir |
Hors saison, pistes fermés.
Aucune image